| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 323 | 110 | 92 | 121 | 34 |
| มิลล์วอลล์ | 358 | 149 | 88 | 121 | 42 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 12 | 6 | 3 | 3 | 67 |
| มิลล์วอลล์ | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 20% | 53% | 27% | มิลล์วอลล์ จะชนะ/เสมอ |
2 | 3.13 | 3.28 | 2.29 |